SHIMANO DEORE XT – HOLLOWTECH II – MTB-crankstel – Q-factor van 172 mm – 1×12-speed
De SHIMANO DEORE XT FC-M8100-1 crank heeft een volledig nieuwe constructie, met direct mount kettingbladen, een speciaal tandprofiel waardoor de ketting beter wordt vastgehouden en een Q-factor van 172 mm.
- Ketting wordt uitstekend vastgehouden
- Een speciaal MTB-tandwielprofiel zorgt dat de ketting beter aangrijpt en wordt vastgehouden
- DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+
- Stijf en lichtgewicht ontwerp voor agressief trailrijden
- Een hol gesmede crank zorgt voor betere krachtoverdracht en minder gewicht
- HOLLOWTECH II
- Q-factor: 172 mm
- Kettinglijn: 52 mm
| MODELNR. | FC-M8100-1 |
|---|---|
| SERIE | DEORE XT M8100 Series |
| Kleur | Groepskleur |
| Gemiddeld gewicht | 651 (36T), 633 (34T), 620 (32T), 622 (30T), 608 (28T) |
| Kettinglijn (mm) | 52 |
|---|---|
| Kettingbladcombinatie | 28T | 30T | 32T | 34T | 36T |
| Compatibel type trapas_Buitenzijde | ✔ |
| Compatibele ketting | HG+ 12 snelheden |
| Inclusief montagebout crank | ✔ |
| Lengte crankarm (mm)_165 | ✔ |
| Lengte crankarm (mm)_170 | ✔ |
| Lengte crankarm (mm)_175 | ✔ |
| Lengte crankarm (mm)_180 | ✔ |
| Spider/versnellingsarmen | 4-armig |
| HOLLOWTECH II | ✔ |
| Kettingbeschermer/optie_Zonder kettingbeschermer/beschermrand | ✔ |
| BCD (mm) | Direct |
| Versnellingen achter | 12 |
| Aanbevolen trapas_Press-fit | BB-MT800-PA |
| Aanbevolen trapas_Met schroefdraad (normaal) | BB-MT800 |
| Schroefdikte met schroefdraad van de trapas_68 | ✔ |
| Schroefdikte met schroefdraad van de trapas_73 | ✔ |
| Q-factor (mm) | 172 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.